產(chǎn)品列表
冷卻系統(tǒng)傳感器系列
調(diào)溫器系列
速度傳感器系列
角度傳感器系列
壓力傳感器系列
節(jié)溫器總成系列
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)系列
泄壓閥系列
位置開(kāi)關(guān)系列
其它
熱銷(xiāo)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
機(jī)油壓力溫度傳感器系列
產(chǎn)品分類(lèi) : 冷卻系統(tǒng)傳感器系列
機(jī)油壓力溫度傳感器系列
產(chǎn)品詳情
■產(chǎn)品系列 | 機(jī)油壓力溫度傳感器系列 | ||
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||
■產(chǎn)品應(yīng)用: | 主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油系統(tǒng)中,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油壓力和溫度,并把相對(duì)應(yīng)的壓力和溫度信號(hào)傳遞給ECU,避免壓力或溫度過(guò)高或過(guò)低對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生損害。 | ||
■產(chǎn)品參數(shù): | ? | ||
安裝螺紋 | 米制螺紋 | M14×1.5-6g | |
電阻種類(lèi) | 熱敏電阻 | ||
芯片種類(lèi) | 英飛凌壓力芯片 | ||
壓力測(cè)試范圍 | 0.1~1.1MPa(絕壓) | ||
六角頭對(duì)邊尺寸 | S28 | ||
性能參數(shù) | 工作溫度范圍:(-40~125)℃ | ||
壓力測(cè)試范圍:0.1~1.1MPa(絕壓) | |||
接線(xiàn)數(shù) | 四線(xiàn)式 | ECU |
產(chǎn)品特點(diǎn)
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)